De acuerdo con el del Reglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos del total de créditos establecidos en un plan de estudios del nivel superior, el número mínimo de créditos a cursar en un ciclo escolar pude ser de 30, el promedio de 60 y el máximo de 90 créditos.
Para efectos de la flexibilidad curricular el plazo máximo para cursar el plan de estudios de licenciatura o posgrado será el doble de su duración normal prevista, en el caso de la Licenciatura en Administración Financiera y Sistemas podrá ser de 16 semestres. Este plazo se contará a partir de la primera inscripción. El plazo mínimo para cursar la totalidad de los créditos de un plan de estudios de licenciatura, con una duración prevista de ocho ciclos lectivos, no podrá ser menor de seis.
Áreas de Formación | Créditos | % |
Área de Formación Básico Común Obligatoria | 132 | 32% |
Área de Formación Básico Particular Obligatoria | 124 | 31% |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 98 | 24% |
Área de Formación Especializante Selectiva | 24 | 6% |
Área de Formación Optativa Abierta | 28 | 7% |
Número de créditos requeridos para optar por el título: | 406 | 100% |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICO COMÚN OBLIGATORIA |
DEPTO | CLAVE | UNIDAD DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | PRERREQUISITOS |
AD | I0942 | ADMINISTRACIÓN I | CT | CT | 40 | 40 | TIPO | |
AD | I5082 | ADMINISTRACIÓN II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
AD | D1470 | EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
CJ | I5083 | CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES | CT | 40 | 40 | 80 | 6 | |
CJ | I5084 | METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
CJ | I5085 | UNIVERSIDAD Y SIGLO XXI | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
CT | I5086 | CONTABILIDAD GENERAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
CT | I5329 | DESARROLLO CONTABLE DE PARTIDAS ESPECÍFICAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CONTABILIDAD GENERAL |
EN | I5087 | ECONOMÍA I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
EN | I5088 | ECONOMÍA II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
FN | I5331 | MATEMÁTICAS FINANCIERAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
MC | I5089 | ESTADÍSTICA I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
MC | I5090 | ESTADÍSTICA II | CT | 40 | 20 | 60 | 8 | ESTADÍSTICA I |
MC | I0868 | MATEMÁTICAS I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
MC | I0869 | MATEMÁTICAS II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | MATEMÁTICAS I |
RH | I5092 | ÉTICA PROFESIONAL | S | 40 | 20 | 60 | 6 | |
SI | I5093 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| | | | | 680 | 640 | 1320 | 132 | |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICO PARTICULAR OBLIGATORIA |
DEPTO | CLAVE | UNIDAD DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | PRERREQUISITOS |
AD | I5097 | GESTIÓN DE LA CALIDAD | CT | CT | 40 | 40 | 8 | |
CJ | I5117 | DERECHO FISCAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES |
CJ | I5303 | DERECHO MERCANTIL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES |
CT | I5120 | CONTABILIDAD DE COSTOS | CT | 40 | 40 | 80 | 6 | CONTABILIDAD GENERAL |
EN | I5138 | RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ECONOMÍA II |
FN | I5099 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
FN | I5189 | ANÁLISIS DE MERCADOS FINANCIEROS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | LEGISLACIÓN FINANCIERA |
FN | I5423 | FINANZAS INTERNACIONALES | CT | 40 | 40 | 80 | | |
FN | I5692 | PLANEACIÓN FINANCIERA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA |
FN | I5693 | PRÁCTICAS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO | CT | 40 | 40 | 60 | 6 | |
FN | I5694 | SEMINARIO DE TITULACIÓN EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y SISTEMAS | S | 40 | 20 | 60 | 6 | METODOLOGÍA Y PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN |
NI | I5103 | MERCADOTECNIA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
RH | I5091 | ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
| | I5134 | INGLÉS I | T | 0 | 90 | 90 | 8 | |
| | I5135 | INGLÉS II | T | 0 | 90 | 90 | 8 | INGLÉS I |
| | I5136 | INGLÉS III | T | 0 | 90 | 90 | 6 | INGLÉS II |
| | I5137 | INGLÉS IV | T | 0 | 90 | 90 | 8 | INGLÉS III |
| | | | | 520 | 840 | 1360 | 124 | |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICO ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA |
DEPTO | CLAVE | UNIDAD DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | PRERREQUISITOS |
AD | I5113 | DESARROLLO DE EMPRENDEDORES | CT | CT | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
AD | I5114 | LIDERAZGO Y HABILIDADES DIRECTIVAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN I |
AD | I5695 | TALLER DE NEGOCIACIÓN | CT | 40 | 40 | 60 | 6 | ADMINISTRACIÓN I |
AU | I5116 | AUDITORÍA ADMINISTRATIVA | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
CJ | I5696 | LEGISLACIÓN FINANCIERA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | DERECHO FISCAL |
FN | I5347 | FINANZAS CORPORATIVAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
FN | I5697 | MÉTODOS PARA LA EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | PLANEACIÓN FINANCIERA |
FN | I5702 | PRÁCTICAS PROFESIONALES DE LA LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y SISTEMAS | CT | | | | 8 | HABER CURSADO EL 70% DE LOS CREDITOS |
MC | I5167 | ECONOMETRÍA I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ESTADÍSTICA II |
MP | I5698 | PLANEACIÓN FISCAL DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
SI | I5699 | LABORATORIO DE PLANEACIÓN FINANCIERA | S | 40 | 20 | 80 | 6 | PLANEACIÓN FINANCIERA |
SI | I5700 | SOFTWARE APLICADO A LA MODELACIÓN FINANCIERA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | FINANZAS CORPORATIVAS |
SI | I5701 | SOFTWARE APLICADO A LAS FINANZAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA |
| | | | | 440 | 460 | 900 | 98 | |
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA |
Orientación en economía financiera |
UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HRS TEORÍA | HRS PRÁCTICA | HRS TOTALES | CRÉDITOS | Prerrequisitos |
MATEMÁTICAS FINANCIERAS Y PORTAFOLIOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
MARCO NORMATIVO, ECONÓMICO Y FINANCIERO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | CONCEPTOS JURÍDICOS FUNDAMENTALES |
MERCADO DE CAPITALES | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Totales: | | | | | 24 | |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA |
Orientación en software para la ingeniería financiera |
UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HRS TEORÍA | HRS PRÁCTICA | HRS TOTALES | CRÉDITOS | Prerrequisitos |
SISTEMAS PARA LA OPERACIÓN DEL MERCADO DE DERIVADO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | FINANZAS INTERNACIONALES |
SOFTWARE APLICADO A LA DIRECCIÓN FINANCIERA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | PLANEACIÓN FINANCIERA |
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Totales: | | | | | 24 | |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA |
Orientación en diseño y administración de fondos de inversión |
UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HRS TEORÍA | HRS PRÁCTICA | HRS TOTALES | CRÉDITOS | Prerrequisitos |
MERCADOS, INSTITUCIONES E INSTRUMENTOS FINANCIERO | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
DISEÑO DE PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Totales: | | | | | 24 | |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA |
Orientación en gestión y administración de financiamiento a empresas |
UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HRS TEORÍA | HRS PRÁCTICA | HRS TOTALES | CRÉDITOS | Prerrequisitos |
FUENTES E INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO A EMPRESAS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
PRESUPUESTO DE CAPITAL Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
CONTROL Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Totales: | | | | | 24 | |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA |
Orientación en econometría financiera |
| | UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HRS TEORÍA | HRS PRÁCTICA | HRS TOTALES | CRÉDITOS | Prerrequisitos |
| | ECONOMETRÍA II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ECONOMETRÍA I |
| | ECONOMÍA FINANCIERA | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ESTADÍSTICA II |
| | ECONOMETRÍA III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ECONOMETRÍA II |
| | Totales: | | | | | 24 | |
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA |
Orientación “A” |
UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HRS TEORÍA | HRS PRÁCTICA | HRS TOTALES | CRÉDITOS | Prerrequisitos |
Optativa A-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Optativa A-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Optativa A-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA |
Orientación “B” |
UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HRS TEORÍA | HRS PRÁCTICA | HRS TOTALES | CRÉDITOS | Prerrequisitos |
Optativa B-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Optativa B-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Optativa B-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |