De acuerdo con el del Reglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos del total de créditos establecidos en un plan de estudios del nivel superior, el número mínimo de créditos a cursar en un ciclo escolar pude ser de 30, el promedio de 60 y el máximo de 90 créditos.
Para efectos de la flexibilidad curricular el plazo máximo para cursar el plan de estudios de licenciatura o posgrado será el doble de su duración normal prevista, en el caso de la Licenciatura en Tecnologías de la Información podrá ser de 18 semestres. Este plazo se contará a partir de la primera inscripción. El plazo mínimo para cursar la totalidad de los créditos de un plan de estudios de licenciatura, con una duración prevista de ocho ciclos lectivos, no podrá ser menor de seis ni menor de ocho.
Área de Formación Básica Común Obligatoria | Créditos | % |
Área de Formación Básica Común Obligatoria | 92 | 22 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 142 | 34 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 128 | 31 |
Área de Formación Especializante Selectiva | 24 | 6 |
Área de Formación Optativa Abierta | 28 | 7 |
Número mínimo de créditos para optar por el grado: | 414 | 100% |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN OBLIGATORIA |
DEPTO | CLAVE | UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HRS TEORÍA | HRS PRÁCTICAS | HRS TOTALES | CRÉDITOS | PRERREQ |
AD | I0942 | Administración I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
AD | D1470 | Expresión Oral y Escrita | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
CJ | I5083 | Conceptos Jurídicos Fundamentales | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
CJ | I5084 | Metodología y Práctica de la Investigación | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
CJ | I5085 | Universidad y Siglo XXI | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
CT | I5086 | Contabilidad General | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
EN | I5087 | Economía I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
MC | I5089 | Estadística I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
MC | I5090 | Estadística II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Estadística I |
MC | I0868 | Matemáticas I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
RH | I5092 | Ética Profesional | S | 40 | 20 | 60 | 6 | |
SI | I5093 | Tecnologías de la Información | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA PARTICULAR OBLIGATORIA |
DEPTO | CLAVE | UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HRS TEORÍA | HRS PRÁCTICAS | HRS TOTALES | CRÉDITOS | PRERREQ |
AD | I5139 | Administración Estratégica | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Administración I |
AD | I5094 | Desarrollo e innovación Tecnológica | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
AD | I5096 | Diseño Organizacional | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Administración I |
FN | I5099 | Administración Financiera | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
MC | I5100 | Investigación de Operaciones I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Estadística II |
MC | I5691 | Matemáticas Discretas | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
SI | I5285 | Análisis y Diseño de Sistemas de Información | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
SI | I5629 | Arquitectura de Computadoras | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
SI | I5630 | Estructura de Datos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Fundamentos de programación |
SI | I5288 | Fundamentos de Programación | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
SI | I5631 | Fundamentos de Redes | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
SI | I5632 | Plataformas Operativas | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
SI | I5633 | Programación Orientada a Objetos | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Estructura de datos |
SI | I5634 | Seminario de Titulación en Tecnologías de Información | S | 40 | 20 | 60 | 6 | Metodología y Práctica de la Investigación |
SI | I5286 | Sistema de Base de Datos I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
| | I5134 | Inglés I | T | 0 | 90 | 90 | 6 | |
| | I5135 | Inglés II | T | 0 | 90 | 90 | 6 | Inglés I |
| | I5136 | Inglés III | T | 0 | 90 | 90 | 6 | Inglés II |
| | I3137 | Inglés VI | T | 0 | 90 | 90 | 6 | Inglés III |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA |
DEPTO | CLAVE | UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HRS TEORÍA | HRS PRÁCTICAS | HRS TOTALES | CRÉDITOS | PRERREQ |
AD | I5113 | Desarrollo de Emprendedores | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Administración I |
AD | I5114 | Liderazgo y Habilidades Directivas | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Administración I |
CJ | I5635 | Marco Jurídico en Materia Informativa | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Conceptos Jurídicos Fundamentales |
SI | I5282 | Administración de Proyectos de Tecnologías de la Información | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Tecnologías de la Información |
SI | I5636 | Auditoria de Sistemas | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
SI | I5637 | Desarrollo Multimedia | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
SI | I5638 | Gestión de Servicios y Procesos de Tecnologías de la Información I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
SI | I5639 | Gestión de Servicios y Procesos de Tecnologías de la Información II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Gestión de Servicios y Procesos de Tecnologías de la Información I |
SI | I5640 | Ingeniería de Software | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Análisis y Diseño de sistemas de Información |
SI | I5641 | Inteligencia de Negocios | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
SI | I5646 | Prácticas Profesionales de la Licenciatura en Tecnologías de la Información | P | | | | | Haber cursado el 70% de los Créditos |
SI | I5642 | Programación Web | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Programación Orientada a Objetos |
SI | I5643 | Seguridad en tecnologías de la información | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
SI | I5287 | Sistema de base de datos II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Sistema de Bases de Datos I |
SI | I5644 | Sistemas de Información Empresarial | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
SI | I5645 | Software Especializado | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA |
Orientación “Pre-especializante en Aplicaciones para dispositivos Móviles” |
UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | TIPO | HRS TEORÍA | HRS PRÁCTICAS | HRS TOTALES | CRÉDITOS | PRERREQ |
Programación de Dispositivos Móviles | CU016 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Cómputo Paralelo | CU268 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Programación de Dispositivos Móviles |
Programación Eficiente y Métrica de Calidad | CU018 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Cómputo Paralelo |
Totales: | 24 | | |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA |
Orientación “Pre-especializante en Redes Informáticas” |
UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | TIPO | HRS TEORÍA | HRS PRÁCTICAS | HRS TOTALES | CRÉDITOS | PRERREQ |
Administración Avanzada de Redes | CU019 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Redes Inalámbricas | CU020 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Administración Avanzada de Redes |
Diseño y Configuración de Redes | CU021 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Redes Inalámbricas |
Totales: | 24 | | |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA |
Orientación “Pre-especializante en Gestión y Desarrollo de Base de Datos” |
UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | TIPO | HRS TEORÍA | HRS PRÁCTICAS | HRS TOTALES | CRÉDITOS | PRERREQ |
Base de Datos Distribuidas | CU269 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Programación de Base de Datos de WEB | CU023 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Base de Datos Distribuidas |
Bases de Datos Corporativas (Data warehousing) | CU029 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Programación de Base de Datos de WEB |
Totales: | 24 | |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA |
Orientación “Pre-especializante en Seguridad en Tecnologías de la Información” |
UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | TIPO | HRS TEORÍA | HRS PRÁCTICAS | HRS TOTALES | CRÉDITOS | PRERREQ |
Análisis Forense Digital | CU025 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Hackeo Ético y Pruebas de Seguridad | CU026 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Análisis Forense Digital |
Encriptación de Datos | CU027 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Hackeo Ético y Pruebas de Seguridad |
Totales: | | | | | 24 | | |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE SELECTIVA |
Orientación “Pre-especializante en Inteligencia de Negocios (BI)” |
UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | TIPO | HRS TEORÍA | HRS PRÁCTICAS | HRS TOTALES | CRÉDITOS | PRERREQ |
Big Data | CU028 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Base de Datos Corporativas DW | CU029 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Análisis Forense Digital |
Analítica de Daos(data analytics) | CU270 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | Hackeo Ético y Pruebas de Seguridad |
Totales: | | | | | 24 | | |
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA |
Orientación “A” |
CLAVE | UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HRS TEORÍA | HRS PRÁCTICAS | HRS TOTALES | CRÉDITOS | PRERREQ |
I5128 | Optativa A-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5129 | Optativa A-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5130 | Optativa A-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA |
Orientación “B” |
CLAVE | UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HRS TEORÍA | HRS PRÁCTICAS | HRS TOTALES | CRÉDITOS | PRERREQ |
I5131 | Optativa B-I | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5132 | Optativa B-II | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
I5133 | Optativa B-III | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |